0
SEPETİM Ürün
Anasayfa >> Erkek >> Ayakkabı >> Outdoor Ayakkabı >> Killington Hiker Chukka
<< Geri
TIMBERLAND
TB0A1HPUC641-21037
TB0A1HPUC641 - 21037

Killington Hiker Chukka

Beden seçimi yapmalısınız.

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu

Timberland Killington Hiker Chukka Waterproof Bot

Bir dahaki sefere günü yakalamanız gerektiğinde, bu yüksek topuklu chukkaları da yanınıza almayı unutmayın. Killington koleksiyonumuzun bir parçası olarak, ayaklarınız her yumuşak adımda size teşekkür edecek.

  • Deri Çalışma Grubundan birinci sınıf nubuk deri Gümüş dereceli tabakhaneden
  • Hafif koruma ve nefes alabilirlik için sırçalı veya nubuk deri saya
  • Nefes alabilen file astarlar % 50 PET ile yapılır (geri dönüştürülmüş plastik şişeler)
  • SensorFlex ™: Dinamik 3 kat esnek ve aktif yastıklama sayesinde, süper hafif SensorFlex ™ konfor sistemimizle gün boyu konfor ve güvenilir dengeye sahip olursunuz.
  • ORTHOLITE® tabanlık :Nemi ayaktan uzaklaştıran köpükten yapılmış konforlu ORTHOLITE® tabanlıklar antimikrobiyaldir ve uzun süreli yastıklama sağlar. Nefes alabilen malzeme, şeklini ve yastıklama işlevini zaman içinde korur, böylece iyi kavrayışa sahip rahat ayakkabılara güvenebilirsiniz.
Killington Hiker Chukka
Kadın Ayakkabı
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
IN 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 11
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

Erkek Ayakkabı
USA 5 5.5 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EU 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47.5 49 50
UK 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5
IN 9,3 9,4 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,6 13
CM 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Bebek Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 0 - 12 ay) USA 0 1 2 2.5 3 3.5 4
EU 15 16 17 18 18.5 19 20
UK 0 0.5 1,5 2 2,5 3 3,5
IN 3 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,7
CM 8 9 9,5 10 10,5 11 12

Genç Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5

Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Ürün Bilgileri

Timberland Killington Hiker Chukka Waterproof Bot

Bir dahaki sefere günü yakalamanız gerektiğinde, bu yüksek topuklu chukkaları da yanınıza almayı unutmayın. Killington koleksiyonumuzun bir parçası olarak, ayaklarınız her yumuşak adımda size teşekkür edecek.

  • Deri Çalışma Grubundan birinci sınıf nubuk deri Gümüş dereceli tabakhaneden
  • Hafif koruma ve nefes alabilirlik için sırçalı veya nubuk deri saya
  • Nefes alabilen file astarlar % 50 PET ile yapılır (geri dönüştürülmüş plastik şişeler)
  • SensorFlex ™: Dinamik 3 kat esnek ve aktif yastıklama sayesinde, süper hafif SensorFlex ™ konfor sistemimizle gün boyu konfor ve güvenilir dengeye sahip olursunuz.
  • ORTHOLITE® tabanlık :Nemi ayaktan uzaklaştıran köpükten yapılmış konforlu ORTHOLITE® tabanlıklar antimikrobiyaldir ve uzun süreli yastıklama sağlar. Nefes alabilen malzeme, şeklini ve yastıklama işlevini zaman içinde korur, böylece iyi kavrayışa sahip rahat ayakkabılara güvenebilirsiniz.
Beden Tablosu
Kadın Ayakkabı
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
IN 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 11
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

Erkek Ayakkabı
USA 5 5.5 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EU 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47.5 49 50
UK 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5
IN 9,3 9,4 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,6 13
CM 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Bebek Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 0 - 12 ay) USA 0 1 2 2.5 3 3.5 4
EU 15 16 17 18 18.5 19 20
UK 0 0.5 1,5 2 2,5 3 3,5
IN 3 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,7
CM 8 9 9,5 10 10,5 11 12

Genç Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5

Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
x Spx Uzman Eşliğinde Mağaza Deneyimi