0
SEPETİM Ürün
Anasayfa >> Erkek >> Ayakkabı >> Terlik >> Quiksilver Bright Erkek Terlik
<< Geri
QUIKSILVER
AQYL100957-XSSS-16851
AQYL100957-XSSS - 16851

Quiksilver Bright Erkek Terlik

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu

 Quıksılver Bright Coast Adjustable Sliders Terlik

 

  • Su dostu iki parçalı ayarlanabilir cırt cırtlı suni deri saya
  • Kabartmalı logo
  • Yumuşak jarse astar ve kalın dolgu
  • Topukluklu ve kavisli tek parça enjeksiyon kalıplı tabanlık
  • Esneklik ve destek için tasarlanmış dış taban
Quiksilver Bright Erkek Terlik
Erkek Ayakkabı
US 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EUR 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48.5 50 52 53.5 55
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36

Çocuk Ayakkabı
US 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4.5k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k
UK 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EUR 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35.5 36 36.5 37 38 39
CM 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.3 25.5
Ürün Bilgileri

 Quıksılver Bright Coast Adjustable Sliders Terlik

 

  • Su dostu iki parçalı ayarlanabilir cırt cırtlı suni deri saya
  • Kabartmalı logo
  • Yumuşak jarse astar ve kalın dolgu
  • Topukluklu ve kavisli tek parça enjeksiyon kalıplı tabanlık
  • Esneklik ve destek için tasarlanmış dış taban
Beden Tablosu
Erkek Ayakkabı
US 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EUR 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48.5 50 52 53.5 55
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36

Çocuk Ayakkabı
US 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4.5k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k
UK 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EUR 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35.5 36 36.5 37 38 39
CM 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.3 25.5
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu