0
SEPETİM Ürün
Anasayfa >> Çocuk >> Ayakkabı >> Bot & Çizme >> Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı
<< Geri
TIMBERLAND
TB0A1QBT0181-X6
TB0A1QBT0181 - X6

Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Videolar
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
  • LWG Gümüş dereceli birinci sınıf deriden üretilmiştir
  • Gore-Tex: Su geçirmez, nefes alabilir
  • Sert kauçuk çok yönlü dış taban
  • OrthoLite® iç taban

 

Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 1
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 2
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 3
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 4
Kadın Ayakkabı
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
IN 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 11
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

Erkek Ayakkabı
USA 5 5.5 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EU 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47.5 49 50
UK 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5
IN 9,3 9,4 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,6 13
CM 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Bebek Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 0 - 12 ay) USA 0 1 2 2.5 3 3.5 4
EU 15 16 17 18 18.5 19 20
UK 0 0.5 1,5 2 2,5 3 3,5
IN 3 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,7
CM 8 9 9,5 10 10,5 11 12

Genç Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5

Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Ürün Bilgileri
  • LWG Gümüş dereceli birinci sınıf deriden üretilmiştir
  • Gore-Tex: Su geçirmez, nefes alabilir
  • Sert kauçuk çok yönlü dış taban
  • OrthoLite® iç taban

 

Videolar
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 1
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 2
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 3
Timberland City Stomp Bungee Mid Gore-Tex Çocuk Ayakkabı Video 4
Beden Tablosu
Kadın Ayakkabı
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
IN 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 11
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

Erkek Ayakkabı
USA 5 5.5 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EU 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47.5 49 50
UK 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5
IN 9,3 9,4 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12,2 12,6 13
CM 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Bebek Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 0 - 12 ay) USA 0 1 2 2.5 3 3.5 4
EU 15 16 17 18 18.5 19 20
UK 0 0.5 1,5 2 2,5 3 3,5
IN 3 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,7
CM 8 9 9,5 10 10,5 11 12

Genç Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5

Çocuk Ayakkabı
Beden (Ortalama yaş 1 - 5) USA 4 4.5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 20 20,5 21 22 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 30
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 12 12 12,5 13 13,5 14 14 14,5 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu