0
SEPETİM Ürün
PHENIX
ES2H22P94-BLK
ES2H22P94 - BLK

MACARON TWO PIECE

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
MACARON TWO PIECE
Erkek (Unisex)
EUROPEAN Beden 46 48 50 52 54 56
US/CAN Beden XS S M L XL XXL
Uzunluk 65.5 67.5 69.5 71.5 73 75
İç dikiş 31 32 33 34 35 36
Göğüs 36 38 39.5 41 43.5 45.5
Bel 33 34.5 36 38 40 42.5
Kalça 38 39.5 41 42.5 45 47
Boyundan bileğe 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5

Kadın
EUROPEAN Beden 34 36 38 40 42 44
US/CAN Beden 4 6 8 10 12 14
Uzunluk 64 65 66 67.5 68.5 69.5
İç dikiş 30 30.5 31 32 32.5 33.5
Göğüs 43982 33 34.5 36 38 39.5
Bel 25 25,5 27,5 29 30,5 32.5
Kalça 34.5 36 37 38.5 40 41.5
Boyundan bileğe 29 30 30,5 31,5 32.5 33

Çocuk
Beden 10 12 14 16 18
Unit In In In In In
Uzunluk 55 57.5 60 62 65
Göğüs 28 29 30,5 32 33.5
Bel 24 25 26 27,5 29

SUKUSUKU
Beden 0-4 2-6 4-8 6-10 8-12
Uzunluk 34-42 38-46 42-50 46-54 49-58
Göğüs 20-22 21-23 23-35 24-26 26-28
Bel 19-20 20-22 21-23 22-24 23-25
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Erkek (Unisex)
EUROPEAN Beden 46 48 50 52 54 56
US/CAN Beden XS S M L XL XXL
Uzunluk 65.5 67.5 69.5 71.5 73 75
İç dikiş 31 32 33 34 35 36
Göğüs 36 38 39.5 41 43.5 45.5
Bel 33 34.5 36 38 40 42.5
Kalça 38 39.5 41 42.5 45 47
Boyundan bileğe 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5

Kadın
EUROPEAN Beden 34 36 38 40 42 44
US/CAN Beden 4 6 8 10 12 14
Uzunluk 64 65 66 67.5 68.5 69.5
İç dikiş 30 30.5 31 32 32.5 33.5
Göğüs 43982 33 34.5 36 38 39.5
Bel 25 25,5 27,5 29 30,5 32.5
Kalça 34.5 36 37 38.5 40 41.5
Boyundan bileğe 29 30 30,5 31,5 32.5 33

Çocuk
Beden 10 12 14 16 18
Unit In In In In In
Uzunluk 55 57.5 60 62 65
Göğüs 28 29 30,5 32 33.5
Bel 24 25 26 27,5 29

SUKUSUKU
Beden 0-4 2-6 4-8 6-10 8-12
Uzunluk 34-42 38-46 42-50 46-54 49-58
Göğüs 20-22 21-23 23-35 24-26 26-28
Bel 19-20 20-22 21-23 22-24 23-25
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
x Spx Uzman Eşliğinde Mağaza Deneyimi